
²úÆ·ÏÈÈÝ£ºSAIBON-BY120 10kgÔØºÉ°áÔË»úеÈË¿ÉÒÔ¾ÙÐÐ×Ô¶¯»¯°áÔË×÷ÒµµÄ¹¤Òµ»úеÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊôÓÚ¹¤Òµ»úеÈËÖг£¼ûµÄÖÖÀà¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÖÆÆ÷µÄ×÷ÓÃÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬°áÔË»úеÈËÔÚÊÂÇéÖÐʵÏÖ´ÓÒ»¸ö¼Ó¹¤Î»ÖÃÒÆµ½ÁíÒ»¸ö¼Ó¹¤Î»Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬±»ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ»ú´²ÉÏÏÂÁÏ¡¢×Ô¶¯»¯Éú²úÏß¡¢»úеÈËÊÂÇéÕ¾ÖеÄ×Ô¶¯°áÔË¡£¡£¡£¡£¡£
½á¹¹×é³É£º»úеÈ˱¾Ìå¡¢»úеÈË¿ØÖƹñ¡¢º¸½ÓµçԴϵͳ¡¢º¸½Ó´«¸ÐÆ÷¼°ÏµÍ³Çå¾²±£»£»£»£»£»£»£»¤ÉèÊ©¡¢º¸½Ó¹¤×°¹¤¾ß
ÊÖÒÕ²ÎÊý
| ÊÖÍó¶î¶¨¸ºÔØ | 10KG | |
| ×î´óÊÂÇé°ë¾¶ | 1635mm | |
| ×ÔÓÉ¶È | 6 | |
| ÊàŦËÙÂÊ | ||
| J1 | 109°/s | |
| J2 | 120°/s | |
| J3 | 109°/s | |
| J4 | 360°/s | |
| J5 | 360°/s | |
| J6 | 360°/s | |
| ÊàŦ¹æÄ£ | ||
| J1 | ±95° | |
| J2 | +102~-53° | |
| J3 | +80°~-80° | |
| J4 | ±260° | |
| J5 | ±270° | |
| J6 | ±260° | |
| ÊàŦÔÊÐí¸ºÔØÁ¦¾à | ||
| J4 | 10.96Nm | |
| J5 | 10.96Nm | |
| J6 | 4.9Nm | |
| ÊàŦÔÊÐí¸ºÔØ¹ßÁ¿ | ||
| J4 | 0.25kgm2 | |
| J5 | 0.25kgm2 | |
| J6 | 0.05kgm2 | |
| ÖØÁ¿ | 120KG | |
| ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | ±0.05mm | |
| ÇéÐÎÎÂ¶È | 0~45¡æ | |
| ×°Ö÷½·¨ | µØÃ棬£¬£¬£¬£¬£¬µõ×° | |
×°Ö÷½·¨£º±¾Ìå¿ÉÒÔ¾ÙÐеõ×°»òÕßÂ䵨װÖᣡ£¡£¡£¡£








³¹«Íø°²±¸ 37028102001121